Gstar系列
Gstar系列:
LED租赁显示屏产品
产品系列:
户内:P2.60 / P2.976 / P3.91
户外:P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81
LED租赁显示屏产品
产品系列:
户内:P2.60 / P2.976 / P3.91
户外:P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81
产品详情
户内 | 户外 | ||||||
产品 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
像素间距 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
像素密度/㎡ | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
型号 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
白平衡亮度cd/㎡ | 1000nits | 1000nits | 1200nits | 5000nits | 5000nits | 5000nits | 5500nits |
扫描 | 1/32扫 | 1/28扫 | 1/16扫 | 1/24扫 | 1/21扫 | 1/16扫 | 1/13扫 |
箱体尺寸 | 500*500*75mm / 500*1000*75mm | ||||||
模组尺寸 | 250*250mm | ||||||
箱体材质 | 压铸铝 | ||||||
箱体重量 | 7.5kg | 8kg | |||||
箱体维护 | 全前维护 | ||||||
刷新率 | 3840Hz | ||||||
灰度等级 | 16bit | ||||||
输入电压 | AC100~240V(50-63Hz) | ||||||
工作温度 | ﹣30℃-﹢65℃ | ||||||
工作湿度 | 10%-90%RH | ||||||
色温 | 6500-9500K 手动可调 | ||||||
认证 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |