Gposter-B系列
Gposter-B系列:
LED商业显示屏产品
产品系列:
P1.875 / P2 / P2.5 / P3 / P4
LED商业显示屏产品
产品系列:
P1.875 / P2 / P2.5 / P3 / P4
产品详情
户内 | 户外 | ||||
产品 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素间距 | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
像素密度/㎡ | 512*1024 | 480*960 | 384*768 | 320*640 | 240*480 |
型号 | SMD1515 | SMD1921 | |||
白平衡亮度cd/㎡ | 1000nits | 1000nits | 3500nits | 4500nits | 5500nits |
模组尺寸 | 240*240mm | 320*160mm | |||
箱体尺寸 | 1140*2100*210mm | ||||
二极管尺寸 | 960*1920mm / 支持定制 | ||||
底轮 | 27.5mm / 可选配(底轮可手动拆卸) | ||||
箱体材质 | 钢化玻璃+镀锌铝 | ||||
箱体重量 | 70kg/Pcs | ||||
控制方式 | 4G/无线网络/以太网+云集群控制+移动应用 | ||||
箱体维护 | 前维护,后维护 | ||||
刷新率 | 2880-3840Hz | ||||
灰度等级 | 16bit | ||||
输入电压 | AC100~240V(50-63Hz) | ||||
工作温度 | ﹣30℃-﹢80℃ | ||||
工作湿度 | 10%-90%RH | ||||
色温 | 6500-9500K | ||||
亮度传感 | 0-255级自动调节,可选 | ||||
电源监控 | 远程控制等 | ||||
监控 | HD摄像头 | ||||
声音系统 | 10 - 30W功放等 | ||||
环境监测 | 温度/湿度/PM2.5等 | ||||
认证 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |